|
Shengfan-Quarz-Platteneigenschaft
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (g-/cm³) | |
| *Degree von Härte moh Skala | 6,6 | |
| * Schmelzpunkt | 1732℃ | |
| * Betriebstemperatur | 1100℃ | |
| *Annealing Punkt | 1180℃ | |
| *Softening Punkt | 1630℃ | |
| Spezifikation | ||
| Farbe | Transparent | |
| Form | Kreis-/Runde | |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Material | 99,99% sio2 | |
| Durchmesser | 1-800mm | |
| Stärke | 0.2-100mm | |
| Anwendung | Optikquarzfenster | |
| Dichte | 2,2 (g-/cm³) | |
| Helle Beförderung | >92% | |
| Härte | Mose 6,5 | |
| Widerstandswert | 1000mal als Normalglas | |
Die Quarzglasplatte ist in UVC-/LEDlicht, im optischen Instrument, im Schauglas, im Beobachtungsfenster für Ofen, im Halbleiter, im Photoelektron, in der Militärindustrie, in der Metallurgie und im Test für Labor weitverbreitet.
| Toleranz | ±0.01 | ±0.05mm | ±0.1mm |
| Oberflächenbehandlung | 60/40 | 40/20 | |
| Form | quadratischer amd Kreis | kundenspezifische Form | jede mögliche Form kann customed |
| Anwendungsfall | Fernsteuerungsfenster | Vakuumschale | Entkeimungsstrahler |