Klare Quarz-Glasplatten polierten fixiertes Quarzglas-Blatt
Product Details
| Art: | Klare Quarz-Platte | Anwendung: | Halbleiter, optisch |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.5-100mm | Form: | Quadrat |
| Verarbeitung des Services: | Biegen, Schweißen, Stanzen, Polieren | Produktname: | Quarz-Platte |
| Material: | Sio2>99.99% | Dichte: | 2.2g/cm3 |
| Arbeits-temparature: | 1150℃ | Härte: | Morse 6,5 |
| Schmelzpunkt: | 1750-1850℃ | Saure Toleranz: | 30mal als Keramik, 150mal als Edelstahl |
| Größe: | Besonders angefertigt | Vergütungspunkt: | 1180℃ |
| Belastungs-Punkt: | 1100℃ | Hafen: | Shanghai und Qindao-Hafen |
| Hervorheben |
Quarz fixiertes Quarzglasblatt,Klares fixiertes Quarzglasblatt,Optische Platten des Quarz-SIO2 |
||
Product Description
|
Shengfan-Quarz-Platteneigenschaft
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (g-/cm³) | |
| *Degree von Härte moh Skala | 6,6 | |
| * Schmelzpunkt | 1732℃ | |
| * Betriebstemperatur | 1100℃ | |
| *Annealing Punkt | 1180℃ | |
| *Softening Punkt | 1630℃ | |
| Einstellung von Informationen | ||
| Farbe | Transparent | |
| Form | Kreis-/Runde | |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Material | 99,99% sio2 | |
| Durchmesser | 1-800mm | |
| Stärke | 0.2-100mm | |
| Anwendung | Optikquarzfenster | |
| Dichte | 6,6 | |
| Helle Beförderung | >92% | |
| Härte | Mose 6,5 | |
| Widerstandswert | 1000mal als Normalglas | |
Produkt-Details
| Dichte | 2.2x103 kg/m3 | Härte | 5.5 - 6,5 Mohs Skala 570 KHN 100 |
| Entwurfs-Dehnfestigkeit | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 P/in) | Entwurfs-Druckfestigkeit | Größer als 1,1 x l09 PA (160.000 P/in) SMD 5730 |
| Massenmodul | PA 3.7x1010 (5.3x106 P/in) | Starrheits-Modul | PA 3.1x1010 (4.5x106 P/in) |
| Erweichungspunkt | 1730°C | Vergütungspunkt | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
JG S3 (HS) |
|
| Spektraleigenschaften | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| Die durchschnittliche Beförderung | 90% | 85% | 85% |
| Blasenklasse | 0 |
2
|
2 |
| Doppelbrechung | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Korngefüge | 1 | 2 | 2 |
| Franse | 1-2 | 2 | 2 |
| Einheitlichkeit | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluoreszenz | 1 | 2 | 2 |
| Strahlungs-Leistung | Ändert nicht clolor | Anblickverfärbung | Änderungsfarbe |


Unsere Dienstleistungen u. Stärke
|
Shengfan-Quarz-Platteneigenschaft
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (g-/cm³) | |
| *Degree von Härte moh Skala | 6,6 | |
| * Schmelzpunkt | 1732℃ | |
| * Betriebstemperatur | 1100℃ | |
| *Annealing Punkt | 1180℃ | |
| *Softening Punkt | 1630℃ | |

| Einstellung von Informationen | ||
| Farbe | Transparent | |
| Form | Kreis-/Runde | |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Material | 99,99% sio2 | |
| Durchmesser | 1-800mm | |
| Stärke | 0.2-100mm | |
| Anwendung | Optikquarzfenster | |
| Dichte | 6,6 | |
| Helle Beförderung | >92% | |
| Härte | Mose 6,5 | |
| Widerstandswert | 1000mal als Normalglas | |




| Dichte | 2.2x103 kg/m3 | Härte | 5.5 - 6,5 Mohs Skala 570 KHN 100 |
| Entwurfs-Dehnfestigkeit | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 P/in) | Entwurfs-Druckfestigkeit | Größer als 1,1 x l09 PA (160.000 P/in) SMD 5730 |
| Massenmodul | PA 3.7x1010 (5.3x106 P/in) | Starrheits-Modul | PA 3.1x1010 (4.5x106 P/in) |
| Erweichungspunkt | 1730°C | Vergütungspunkt | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) | JGS3 (HS) | |
| Spektraleigenschaften | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| Die durchschnittliche Beförderung | 90% | 85% | 85% |
| Blasenklasse | 0 |
2
|
2 |
| Doppelbrechung | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Korngefüge | 1 | 2 | 2 |
| Franse | 1-2 | 2 | 2 |
| Einheitlichkeit | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluoreszenz | 1 | 2 | 2 |
| Strahlungs-Leistung | Ändert nicht clolor | Anblickverfärbung | Änderungsfarbe |







angewandte Strecke:


Entkeimungsstrahler

Entkeimungsstrahler

Entkeimungsstrahler





Unsere Dienstleistungen u. Stärke
Product Highlights
Shengfan-Quarz-Platteneigenschaft *Brand shengfanquartz *SIO2 99,99% *Density 2,2 (g-/cm³) *Degree von Härte moh Skala 6,6 * Schmelzpunkt 1732℃ * Betriebstemperatur 1100℃ *Annealing Punkt 1180℃ *Softening Punkt 1630℃ Einstellung von Informationen Farbe Transparent Form Kreis-/Runde Standard JGS1, ...
XRD-Beispielbehälter-Test-Blatt-Fördermaschinen-kann Chip gekerbter Quarz-Glas-Blatt-Beispielbehälter besonders angefertigt werden
Dünne Verarbeitungsstrecke des Quarz-Glasplatten-Maßstall-1-1000mm Produktbeschreibung: Fixierte klare Silikonquarzglasplatte wird vom Quarzsand des hohen Reinheitsgrades mit ausgezeichneter Wärmestoßstabilität und hoher Beförderung hergestellt. Sie ist in Laser-Linsen des elektrischen Lichtes/im ...
Photokatalytisches Reaktor Chemie Glaswaren-Kit
Produktbeschreibung: 1.SiO2> 99,99%, Schläuche fixierte Quarz Temperatur 2.Operating: 1250℃Sicht- und chemische Leistung 3.Excellent.Beschichtung der Oberfläche 4.Without andinfectant.5.Healthcare und Umweltschutz.Spezifikation 6.Any kann gemacht werden. Glas 7.Quartz ist säurehaltige Materialien, ...
Kein Luftblase-flacher Glasplatten-hoher Reinheitsgrad-Quarz-Glasfenster-transparenter Kreisschauglas
Kein Luftblase-flache Glasplatten-ausgezeichnetes Sichtleistungs-Kreisform-Quarz-Glas-Fenster Produktbeschreibung: Fixierte klare Silikonquarz-Glasplatte wird vom Quarzsand des hohen Reinheitsgrades mit eexcellent Wärmestoßstabilität und hoher Beförderung hergestellt. Sie ist in Laser-Linsen des ...
Gereinigte quadratisches Glasplatten-beständiges Antihochdruckalkali-starke Härte
Produktbeschreibung: Fixierte klare Silikonquarz-Glasplatte wird vom Quarzsand des hohen Reinheitsgrades mit eexcellent Wärmestoßstabilität und hoher Beförderung hergestellt. Sie ist in Laser-Linsen des elektrischen Lichtes/im optischen Instrument/im Fenster der hohen Temperatur weitverbreitet. ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.