|
Shengfan-Quarz-Platteneigenschaft
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (g-/cm³) | |
| *Degree von Härte moh Skala | 6,6 | |
| * Schmelzpunkt | 1732℃ | |
| * Betriebstemperatur | 1100℃ | |
| *Annealing Punkt | 1180℃ | |
| *Softening Punkt | 1630℃ | |
| Einstellung von Informationen | ||
| Farbe | Transparent | |
| Form | Kreis-/Runde | |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Material | 99,99% sio2 | |
| Durchmesser | 1-800mm | |
| Stärke | 0.2-100mm | |
| Anwendung | Optikquarzfenster | |
| Dichte | 6,6 | |
| Helle Beförderung | >92% | |
| Härte | Mose 6,5 | |
| Widerstandswert | 1000mal als Normalglas | |
Produkt-Details
| Dichte | 2.2x103 kg/m3 | Härte | 5.5 - 6,5 Mohs Skala 570 KHN 100 |
| Entwurfs-Dehnfestigkeit | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 P/in) | Entwurfs-Druckfestigkeit | Größer als 1,1 x l09 PA (160.000 P/in) SMD 5730 |
| Massenmodul | PA 3.7x1010 (5.3x106 P/in) | Starrheits-Modul | PA 3.1x1010 (4.5x106 P/in) |
| Erweichungspunkt | 1730°C | Vergütungspunkt | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
JG S3 (HS) |
|
| Spektraleigenschaften | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| Die durchschnittliche Beförderung | 90% | 85% | 85% |
| Blasenklasse | 0 |
2
|
2 |
| Doppelbrechung | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Korngefüge | 1 | 2 | 2 |
| Franse | 1-2 | 2 | 2 |
| Einheitlichkeit | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluoreszenz | 1 | 2 | 2 |
| Strahlungs-Leistung | Ändert nicht clolor | Anblickverfärbung | Änderungsfarbe |
|
Shengfan-Quarz-Platteneigenschaft
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (g-/cm³) | |
| *Degree von Härte moh Skala | 6,6 | |
| * Schmelzpunkt | 1732℃ | |
| * Betriebstemperatur | 1100℃ | |
| *Annealing Punkt | 1180℃ | |
| *Softening Punkt | 1630℃ | |
| Einstellung von Informationen | ||
| Farbe | Transparent | |
| Form | Kreis-/Runde | |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Material | 99,99% sio2 | |
| Durchmesser | 1-800mm | |
| Stärke | 0.2-100mm | |
| Anwendung | Optikquarzfenster | |
| Dichte | 6,6 | |
| Helle Beförderung | >92% | |
| Härte | Mose 6,5 | |
| Widerstandswert | 1000mal als Normalglas | |
| Dichte | 2.2x103 kg/m3 | Härte | 5.5 - 6,5 Mohs Skala 570 KHN 100 |
| Entwurfs-Dehnfestigkeit | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 P/in) | Entwurfs-Druckfestigkeit | Größer als 1,1 x l09 PA (160.000 P/in) SMD 5730 |
| Massenmodul | PA 3.7x1010 (5.3x106 P/in) | Starrheits-Modul | PA 3.1x1010 (4.5x106 P/in) |
| Erweichungspunkt | 1730°C | Vergütungspunkt | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) | JGS3 (HS) | |
| Spektraleigenschaften | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| Die durchschnittliche Beförderung | 90% | 85% | 85% |
| Blasenklasse | 0 |
2
|
2 |
| Doppelbrechung | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Korngefüge | 1 | 2 | 2 |
| Franse | 1-2 | 2 | 2 |
| Einheitlichkeit | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluoreszenz | 1 | 2 | 2 |
| Strahlungs-Leistung | Ändert nicht clolor | Anblickverfärbung | Änderungsfarbe |