Produktbeschreibung:
1. SiO2> 99,99%, Quarzrohr des hohen Reinheitsgrades.
2. Betriebstemperatur: 1250℃ SoftenTemperature: 1730℃.
3. ausgezeichnete Sicht- und chemische Leistung.
4. Ohne Oberflächenzu beschichten und infectant.
5. Gesundheitswesen und Umweltschutz.
6. Jedes mögliches Maß kann gemacht werden.
7. genehmigte CE.RoHs SGS.
Die Vorteile der kundengebundenen Quarz-Glas-Flasche des freien Raumes der hohen Qualität sind:
1. Niedrige Wärmeleitfähigkeit,
2. kleiner Expansionskoeffizient,
3. Beweis der hohen Temperatur,
4. ausgezeichnete Thermo Stabilität und Kosten niedriger als anderes Quarzglas.
5. Er ist als langer Düsen- und Immersionsdüsenziegelstein für die ununterbrochen Stahl Flut weitverbreitet gewesen,
Anwendung der Quarz Reagensflasche
Chemisches Experiment, Reaktionsapparat, haeting Ofen
| Material | 99,99% sio2 |
| Farbe | Transparent |
| Form | Kreis-/Runde |
| Durchmesser | 1-800mm |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 |
| Stärke | 0.2-100mm |
| Anwendung | Optikquarzfenster |
| Dichte | 6,6 |
| Helle Beförderung | >92% |
| Härte | Mose 6,5 |
| Widerstandswert | 1000mal als Normalglas |
Materialeigenschaften der Reagensflasche des transparenten Quarzes:
| Druckfestigkeit | >1100Mpa | Ausdehnungskoeffizient | 5.5×10-7cm/cm.°C |
| Biegefestigkeit | 67Mpa | Heißarbeitentemperatur | 1750~2050°C |
| Dehnfestigkeit | 48.3Mpa | Die Temperatur für kurze Zeit | 1200°C |
| Poissons Verhältnis | 0.14~0.17 | Die Temperatur für eine lange Zeit | 1100°C |
| Elastizitätsmodul | 71700Mpa | Widerstandskraft | 7×107Ω.cm |
| Scherender Modul | 31000Mpa | Durchschlagsfestigkeit | 250~400Kv/cm |
| Motten-Härte | 5.3~6.5 (Motten-Skala) | Dielektrizitätskonstante | 3.7~3.9 |
| Erweichungspunkt | 1350°C | Koeffizient der dielektrischen Absorption | <4> |
| Spezifische Wärme (20~350°C) | °C 670J/kg | Koeffizient des dielektrischen Verlustes | <1> |
| Dichte | 2.2x103 kg/m3 | Härte | 5.5 - 6,5 Mohs Skala 570 KHN 100 |
| Entwurfs-Dehnfestigkeit | PA 4.8x107 (N/m2) (7000 P/in) | Entwurfs-Druckfestigkeit | Größer als 1,1 x l09 PA (160.000 P/in) SMD 5730 |
| Massenmodul | PA 3.7x1010 (5.3x106 P/in) | Starrheits-Modul | PA 3.1x1010 (4.5x106 P/in) |
| Erweichungspunkt | 1730°C | Vergütungspunkt | 1215°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
Unternehmensprofil:
Quarz-Produkt-Fabrik Lianyungangs Shengfan ist eine Berufsfertigung, die auf Forschung und Entwicklung des Quarzglasrohrs, Quarzglasreagensflasche, Quarzglastiegel, Quarzglasboot, Quarzglasinstrument spezialisiert wird.
Mit der Philosophie der Technologie-Orientierung, der Qualität zuerst, der Integrität und der Verantwortung, stützbare Operation, weiht die Firma ein, um ein internationales Unternehmen mit Standard- und stützbarer Operationsfähigkeit herzustellen.
![]()
![]()
Unsere Dienstleistungen u. Stärke
Die Firma befolgen die Integrität des Geschäfts, Erfahrung, angemessener Preis, Qualitätssicherung, um ausgezeichneten Kundendienst zu erbringen, wir begrüßen herzlichst Kunden, um zu kommen zu verhandeln